序号 | 送审时间 | 项目名称 | 合同金额(元) | 送审金额(元) | 施工单位 |
1 | 2025.9.3 | 滨江校区地下室公共科教平台电力增容工程 | 846079.83 | 816942.99 | 江苏艾弗西科技集团有限公司 |
2 | 2025.9.28 | MBA教育中心及智慧教室建设工程 | 841989.35 | 861666.94 | 江苏冠亚建设工程有限公司 |
3 | 2025.9.25 | 2025年南苑宿舍维修(8、9舍) | 1460000.00 | 1576486.06 | 南京鹏禾建设工程有限公司 |
4 | 2025.9.25 | 2025年南苑4舍维修工程 | 1950000.00 | 2122764.88 | 南京鑫银建设工程有限公司 |
5 | 2025.9.30 | 2025年南苑6舍维修工程 | 1005558.41 | 1175186.60 | 南京润泽建筑工程有限公司 |
6 | 2025.10.10 | 2025年南苑5舍维修工程 | 1650000.00 | 1488204.06 | 南京旭升建设工程有限公司 |
7 | 2025.10.10 | 2025年南苑11舍维修工程 | 2137000.00 | 2637179.78 | 江苏信达装饰工程有限公司 |
8 | 2025.10.13 | 2025年北苑5舍维修改造工程 | 1290000.00 | 1158471.60 | 南京香江华建工程有限公司 |
9 | 2025.10.13 | 白马基地农机库修理棚与贮油库工程 | 96572.09 | 96572.09 | 南京翠通建筑安装工程有限公司 |
10 | 2025.10.13 | 2024年生科楼屋面维修改造项目包一 | 2200000.00 | 2554047.25 | 南京康诺建设工程有限公司 |
11 | 2025.10.17 | 2025年南苑宿舍门采购及安装工程 | 224280.00 | 224280.00 | 南京鹏禾建设工程有限公司 |
12 | 2025.10.17 | 2025年南苑6舍门采购及安装工程 | 127322.00 | 127322.00 | 南京生昇建设有限公司 |
13 | 2025.10.17 | 2025年南苑4舍门采购及安装工程 | 240750.00 | 242890.00 | 南京润泽建筑工程有限公司 |



