审计公告2023(工)11号

发布者:系统管理员发布时间:2023-11-20浏览次数:0

2023年10、11月份工程项目送审情况汇总


序号 送审日期 送审单位 工程名称 送审金额(元) 施工单位
1 2023.9.27 后勤保障处 第三实验楼三期学生浴室改造工程 39034.15 南京大汉建业建设有限公司
2 2023.9.27 后勤保障处 第三实验楼515-517办公室改造工程 28,283.75   南京大汉建业建设有限公司
3 2023.9.27 后勤保障处 家属区30栋局部屋面维修工程 48,962.53   南京大汉建业建设有限公司
4 2023.9.27 后勤保障处 卫岗校区校友馆雨棚维修工程 19,790.92   南京大汉建业建设有限公司
5 2023.9.27 后勤保障处 牌楼创业中心新增洗衣房改造工程 77,021.88   南京大汉建业建设有限公司
6 2023.9.27 后勤保障处 西苑车棚翻新维修工程 449,724.78   南京大汉建业建设有限公司
7 2023.9.27 后勤保障处 教工餐厅、   一食堂更换纱窗及清洗超高顶面工程 77,482.57   南京凯风建筑装饰工程有限公司
8 2023.9.27 后勤保障处 牌楼学生公寓1号楼、2号楼配套车棚地面硬化工程 245,701.64   南京凯风建筑装饰工程有限公司
9 2023.9.27 后勤保障处 卫岗校区室外消火栓维护保养出新工程 18,296.03   南京凯风建筑装饰工程有限公司
10 2023.9.27 后勤保障处 体育中心主场馆配电箱维修改造工程 13,989.92   南京凯风建筑装饰工程有限公司
11 2023.9.27 后勤保障处 理科楼国家重点实验室公共区域出新工程 18,602.58   南京凯风建筑装饰工程有限公司
12 2023.9.27 后勤保障处 南京农业大学路灯维修工程 98142.77 南京新唐电力工程有限公司
13 2023.9.27 后勤保障处 卫岗校区低压电缆接头故障处理工程 38,632.23   南京新唐电力工程有限公司
14 2023.9.27 后勤保障处 垃圾站屋面漏水维修工程 18,282.21   南京栖霞建筑安装工程有限公司
15 2023.9.27 后勤保障处 家属区26栋1单元入口混凝土路面改造工程 19,620.00   南京栖霞建筑安装工程有限公司
16 2023.9.27 后勤保障处 教四楼屋面漏水维修工程 37,884.62   南京栖霞建筑安装工程有限公司
17 2023.9.27 后勤保障处 综合楼铝合金窗更换工程 95,441.97   南京栖霞建筑安装工程有限公司
18 2023.9.27 后勤保障处 家属区61栋污水管损坏堵塞维修工程 18,937.19   南京栖霞建筑安装工程有限公司
19 2023.9.27 后勤保障处 幼儿园楼梯栏杆油漆出新工程 17,071.70   南京栖霞建筑安装工程有限公司
20 2023.9.27 后勤保障处 幼儿园办公室改造工程 29,752.98   南京栖霞建筑安装工程有限公司
21 2023.9.27 后勤保障处 动医院免疫所大门外立面维修工程 11,986.04   南京栖霞建筑安装工程有限公司
22 2023.9.27 后勤保障处 老年活动中心门球场外围面包砖人行道工程 10,826.84   南京栖霞建筑安装工程有限公司
23 2023.9.27 后勤保障处 学生四食堂屋面漏水维修工程 18,315.72   南京栖霞建筑安装工程有限公司
24 2023.9.27 后勤保障处 兽医院B102、103屋面漏水维修工程 18,889.04   南京栖霞建筑安装工程有限公司
25 2023.9.27 后勤保障处 资产经营公司办公楼电缆更换工程 96,938.66   江苏永坤建设有限公司
26 2023.9.27 后勤保障处 教职工活动中心羽毛球场建设工程 71,787.93   江苏永坤建设有限公司
27 2023.9.27 后勤保障处 会议中心北侧、东侧女儿墙面砖掉落维修工程 16,962.89   江苏永坤建设有限公司
28 2023.9.27 后勤保障处 卫岗校区学生公寓纱窗更换工程 62,973.37   江苏永坤建设有限公司
29 2023.9.27 后勤保障处 一食堂不锈钢隔断、门制作安装工程 14,989.39   江苏永坤建设有限公司
30 2023.9.27 后勤保障处 教职工活动中心适老工程出新改造工程 42,363.28   江苏建阁建设工程有限公司
31 2023.9.27 后勤保障处 牌楼学生公寓1号楼、2号楼晒衣场工程 32,399.75   江苏建阁建设工程有限公司
32 2023.9.27 后勤保障处 牌楼基地晒衣场增设地面道路工程 18,278.34   江苏建阁建设工程有限公司
33 2023.10.9 基建处 牌楼学生公寓1、2号楼项目走廊封窗项目 1,265,014.22   江苏业荣建设有限公司
34 2023.10.24 基建处 第三实验楼三期电器设备及稳压给水系统安装工程 502,686.54   南京市第八建筑安装工程有限公司
35 2023.10.24 基建处 浦口校区学生宿舍14幢西侧挡土墙改造 435,452.99   南京大汉建业建设有限公司
36 2023.10.27 基建处 作物表型研发中心智能化工程 4207984.63 阅顺环保有限公司
37 2023.11.10 实基处 园艺学院梨中心白马基地电力维修工程 58990.12 江苏广顺建设有限公司
38 2023.11.10 实基处 白马基地雨水篦子、盖板、警示牌等维修 95342.44 江苏新视野建筑装饰有限公司
39 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区学生宿舍(3、5、6、7、8幢)调整维修 217728.82 江苏金标营建设有限公司
40 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区新生入住宿舍维修 132473.49 江苏金标营建设有限公司
41 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区3号学生宿舍化粪池盖板及井盖更换 18097.14 江苏金标营建设有限公司
42 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区学生宿舍(9、10、13、14幢)调整维修 163719.93 江苏镇江建设集团有限公司
43 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区15幢研究生宿舍卫生间改造等维修 278284.11 江苏镇江建设集团有限公司
44 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区15栋北侧增设停车场 34393.04 江苏镇江建设集团有限公司
45 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区体育看台渗漏维修 256100 南京垠成建筑集团有限公司
46 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区宣传栏顶棚阳光板拆除更新 23907.18 江苏金标营建设有限公司
47 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区育贤楼洗手池安装即热式热水器 46208.01 江苏金标营建设有限公司
48 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区学生宿舍03栋改造 38409.44 江苏金标营建设有限公司
49 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区学生宿舍3舍屋面彩钢瓦维修 20006.34 江苏金标营建设有限公司
50 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区运动场北侧地面维修 46767.92 江苏金标营建设有限公司
51 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区局部路面维修 91062.57 江苏金标营建设有限公司
52 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区六号楼前坡道路面维修 34383.34 江苏金标营建设有限公司
53 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区汇贤楼五层楼顶漏水维修 25316.65 江苏金标营建设有限公司
54 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区润泽园餐厅吊顶局部维修 32963.92 江苏镇江建设集团有限公司
55 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区学生宿舍6栋和8栋檐沟维修 12244.98 江苏镇江建设集团有限公司
56 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区知行楼外墙渗水维修 10470.77 江苏镇江建设集团有限公司
57 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区成教综合楼内部维修 47103.12 江苏镇江建设集团有限公司
58 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区树枝修剪 11260.40   江苏镇江建设集团有限公司
59 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区人行道砖更换 29654.04 江苏镇江建设集团有限公司
60 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区图书馆部分管道封板更换维修 26054.01 江苏镇江建设集团有限公司
61 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区新建计算机机房 36942.25 江苏镇江建设集团有限公司
62 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区汇贤楼南门雨棚维修 34323.86 江苏镇江建设集团有限公司
63 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区东大门背景墙维修 17575.71 江苏镇江建设集团有限公司
64 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区配电房配电装置维修及操场配电箱更换 49267.69 江苏中浩电力工程有限公司
65 2023.11.13 浦口校区
    管委会
浦口校区10KV水泥电线杆拆除 30732.69 昌盛新能源技术服务(泰州)有限公司
66 2023.11.13 浦口校区
    管委会
南京农业大学浦口校区13-15幢宿舍楼二次加压供水设备水泵更换 49852.34 上海熊猫机械(集团)有限公司南京分公司


Copyright @ 2015 南京农业大学审计处苏ICP备11055736号-3