审计公告2020(工)10号

发布者:系统管理员发布时间:2020-12-31浏览次数:0

2020年12月份工程送审情况汇总


序号 送审日期 送审单位 工程名称 送审金额(元) 施工单位
1 2020.12.2 基建处 2020年暑期留学生公寓维修出新工程 1388099.42  南京装饰工程有限公司
2 2020.12.4 后勤集团 游泳池增加风扇及应急照明灯 35990.00  江苏冠亚建设工程有限公司
3 2020.12.4 后勤集团 生科楼门厅天沟漏水维修工程 10789.87  江苏冠亚建设工程有限公司
4 2020.12.4 后勤集团 保卫处北大门西门卫室维修改造工程 93629.39  江苏冠亚建设工程有限公司
5 2020.12.4 后勤集团 园艺学院党校等修缮 44940.83  南京海峻建筑安装工程有限公司
6 2020.12.4 后勤集团 人文学院报告厅出新工程 79102.62  南京海峻建筑安装工程有限公司
7 2020.12.4 后勤集团 逸夫楼8049地板维修工程 18741.35  南京海峻建筑安装工程有限公司
8 2020.12.4 后勤集团 实验动物中心普通级动物房出新 88741.03  南京海峻建筑安装工程有限公司
9 2020.12.4 后勤集团 实验动物中心普通级动物房出新——增项工程 11431.25  南京海峻建筑安装工程有限公司
10 2020.12.4 后勤集团 农业大学资环楼屋顶防水维修工程 30560.72  南京海峻建筑安装工程有限公司
11 2020.12.4 后勤集团 理学院化学楼屋面修复工程 23964.34  南京海峻建筑安装工程有限公司
12 2020.12.4 后勤集团 金陵研究院楼顶室外管道保温工程 33478.41  南京海峻建筑安装工程有限公司
13 2020.12.4 后勤集团 南苑超市屋面漏水局部维修工程 20878.21  江苏冠亚建设工程有限公司
14 2020.12.4 后勤集团 宣传部办公室调整修缮 12988.58  江苏冠亚建设工程有限公司
15 2020.12.4 后勤集团 校工会行政北楼D513、515出新 10556.74  江苏冠亚建设工程有限公司
16 2020.12.4 后勤集团 体育中心广场景观灯恢复工程 12912.18  江苏冠亚建设工程有限公司
17 2020.12.4 后勤集团 动物医院逸夫楼3030维修出新工程 19646.88  江苏冠亚建设工程有限公司
18 2020.12.4 后勤集团 国家肉品中心房间改造工程 21063.96  江苏大都建设工程有限公司
19 2020.12.4 后勤集团 继续教育学院试卷档案室更换屋顶 28295.58  江苏大都建设工程有限公司
20 2020.12.4 后勤集团 28栋屋面防水维修工程 123795.55  江苏大都建设工程有限公司
21 2020.12.4 后勤集团 学生宿舍电开水炉线路改造工程 30150.24  江苏大都建设工程有限公司
22 2020.12.4 后勤集团 理科楼东立面外墙维修工程 96082.22  江苏大都建设工程有限公司
23 2020.12.4 后勤集团 家属区健身区塑胶地面维修改造 87807.64  南京辰弘建设工程有限公司
24 2020.12.4 后勤集团 主楼北侧电缆更换维修工程 37169.28  南京栖霞建筑安装工程有限公司
25 2020.12.4 后勤集团 图书馆老书库防盗窗制作安装工程 31242.68  江苏润来建设集团有限公司
26 2020.12.4 后勤集团 教学楼C区三楼空调电路敷设工程 56007.98  南京永腾建设集团有限公司
27 2020.12.4 后勤集团 家属区67栋人行道路路面维修工程 21413.27  南京永腾建设集团有限公司
28 2020.12.10 基建处 白马基地37号土地平整工程 652506.34  南京三惠建设工程股份有限公司
29 2020.12.11 基建处 白马基地地源热泵系统检修维修 411444.00  南京祥泰系统科技有限公司
30 2020.12.11 实基处 田间作物表型舱铺设草坪砖及排水管工程 87449.85  江苏金坛第一建筑安装工程有限公司
31 2020.12.11 实基处 白马转基因集装箱基础工程 79598.09  江苏广顺
32 2020.12.11 实基处 白马基地临时厕所安装工程 94156.67  南京翠通
33 2020.12.11 实基处 白马基地停车场工程 66645.92  南京翠通
34 2020.12.11 实基处 白马基地26号地块水塘灌溉管道连接工程 99773.58  南京翠通
35 2020.12.11 实基处 白马基地零星接水电工程 84638.48  江苏金坛第一建筑安装工程有限公司
36 2020.12.17 基建处 白马基地蓄产品加工中心土建及电路改造工程 496834.98  江苏金坛第一建筑安装工程有限公司
37 2020.12.23 基建处 资环学院实验污水环保 846020.56  南京三惠建设工程股份有限公司
38 2020.12.24 基建处 第三实验楼二期纯水系统设备采购 1895909.00  江苏安仁机电科技有限公司
39 2020.12.24 基建处 卫岗校区体育中心建筑消防设施维修项目 448599.08  中安建设安装集团有限公司
40 2020.12.25 实基处 白马基地禽产品加工中心设备吊装配套设施 20505.30  江苏金坛第一建筑安装工程有限公司
41 2020.12.25 实基处 白马基地生鲜猪肉加工技术集成科研基地室外部分台阶、道路工程 36078.89  江苏金坛第一建筑安装工程有限公司
42 2020.12.25 实基处 白马基地生鲜猪肉加工技术集成科研基地照明工程 48764.88  江苏金坛第一建筑安装工程有限公司
43 2020.12.25 实基处 食品院白马基地禽产品加工中心锅炉房建设工程 210431.01  南京凯风建筑装饰工程有限公司
44 2020.12.25 实基处 白马基地学生生活区监控改造工程 25538.00  南京瑞欣祺电子科技有限公司
45 2020.12.28 后勤集团 和会街老房屋面维修 18020.10  南京市栖霞建筑安装工程有限公司
46 2020.12.29 基建处 校医院污水处理系统改造工程 524418.22  上海艾目介流体技术有限公司
47 2020.12.30 基建处 综合楼加装电梯工程 890200.00  江苏省工业设备安装集团有限公司


Copyright @ 2015 南京农业大学审计处苏ICP备11055736号-3