2016年03月校区发展与基本建设处、工学院、经济管理学院送审工程结算共计7项,送审金额共计783.10万元 ,公告如下:
3月份送审工程一览表
序号 | 送审日期 | 送审单位 | 工程名称 | 送审金额(元) | 施工单位 |
1 | 2016.3.14 | 工学院 | 学工处运动场电缆敷设工程 | 64503.64 | 江苏中浩电力工程有限公司 |
2 | 2016.3.14 | 工学院 | 车队至家属区、总务处至离退办周边等路灯改造 | 60312.35 | 南京庆录物业管理有限公司 |
3 | 2016.3.14 | 工学院 | 勤学楼水管抢修工程 | 27038.23 | 南京庆录物业管理有限公司 |
4 | 2016.3.14 | 工学院 | 学生宿舍区消防管道安装工程 | 79779.13 | 南京东宁建筑安装工程有限公司第六分公司 |
5 | 2016.3.14 | 工学院 | 工学院平13电改造 | 58693.25 | 江苏师豪 |
6 | 2016.3.16 | 经济管理学院 | 逸夫楼5045、5046会议室墙面出新工程 | 18660 | 南京新澜丰环保科技有限公司 |
7 | 2016.3.17 | 基建处 | 多功能风雨操场(大厅装修) | 7522062.4 | 南京富海装饰工程有限公司 |
合计 |
|
|
| 7831049 |
|